Traunsteinumrundung 2020: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Treffpunkt= | =Treffpunkt= | ||
'''''Datum:''''' Sonntag 8. November 2020 | '''''Datum:''''' Sonntag, 8. November 2020 | ||
'''''Uhrzeit:''''' Treffpunkt um 8 Uhr Flachbergerweg 4. | '''''Uhrzeit:''''' Treffpunkt um 8 Uhr Flachbergerweg 4. | ||
| Zeile 172: | Zeile 172: | ||
Datei:2020_Maria_Traunsteinumrundung_98.jpg | Datei:2020_Maria_Traunsteinumrundung_98.jpg | ||
Datei:2020_Maria_Traunsteinumrundung_99.jpg | Datei:2020_Maria_Traunsteinumrundung_99.jpg | ||
</gallery> | |||
==Fotos von Werner== | |||
<gallery> | |||
Datei:2020 Werner Traunsteinumrundung (19).jpg | |||
Datei:2020 Werner Traunsteinumrundung (20).jpg | |||
Datei:2020 Werner Traunsteinumrundung (21).jpg | |||
Datei:2020 Werner Traunsteinumrundung (22).jpg | |||
Datei:2020 Werner Traunsteinumrundung (23).jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 10. März 2024, 19:05 Uhr
Treffpunkt
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum: Sonntag, 8. November 2020
Uhrzeit: Treffpunkt um 8 Uhr Flachbergerweg 4.
Ort: Gmunden, Hois'n Wirt
Ablauf
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Treffpunkt um 08:00 Uhr beim Werner.
Abfahrt zum Hois'n-Wirt. Dort wurden die Autos parkten.
Aufstieg zum Laudachsee, wo wir eine erste Rast mit einem kleinen Snack einlegten.
Weiterer Aufstieg in die "Scharten".
Von dort erfolgte der Abstieg zur Mair-Alm.
Vor der Mair-Alm in der Sonne wurde die Jause verputzt.
Nach der Jause gingen wir weiter abwärts bis zu den Autos zurück.
Dort gab es noch gekühltes Bier unter Einhaltung des Corona-Abstandes (Baby-Elefant).
Teilnehmer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ergebnis
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Alle sind gesund und munter wieder zuhause angekommen.