FuGo 2011: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „=Treffpunkt= '''''Datum:''''' ??2011 '''''Uhrzeit:''''' ?? '''''Ort:''''' Stadl-Paura =Ablauf= Treffpunkt bei da Schottagruam. =Teilnehmer= ===Direkte Teil…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
=Ergebnis= | =Ergebnis= | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Name | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
!5 | |||
!Σ | |||
!Platzierung | |||
|- | |||
!Flo | |||
|5 | |||
|5 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|18 | |||
|'''1.''' | |||
|- | |||
!Daniel | |||
|0 | |||
|5 | |||
|3 | |||
|5 | |||
|3 | |||
|16 | |||
|'''2.''' | |||
|- | |||
!Pascal | |||
|1 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|14 | |||
|'''3.''' | |||
|- | |||
!David | |||
|3 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|5 | |||
|0 | |||
|8 | |||
|'''4.''' | |||
|- | |||
!Werner | |||
|0 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|6 | |||
|'''5.''' | |||
|- | |||
!Willi | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|'''6.''' | |||
|- | |||
!Mani | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|'''7.''' | |||
|- | |||
!Dieter | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|'''8.''' | |||
|} | |||
=Fotos= | =Fotos= |
Version vom 25. Februar 2024, 14:03 Uhr
Treffpunkt
Datum: ??2011
Uhrzeit: ??
Ort: Stadl-Paura
Ablauf
Treffpunkt bei da Schottagruam.
Teilnehmer
Direkte Teilnehmer
Nachholer
Das Event wurde nie von niemanden nachgeholt.
Ergebnis
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flo | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 18 | 1. |
Daniel | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 | 2. |
Pascal | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 14 | 3. |
David | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 4. |
Werner | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5. |
Willi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6. |
Mani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7. |
Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8. |