FuGo 2011: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „=Treffpunkt= '''''Datum:''''' ??2011 '''''Uhrzeit:''''' ?? '''''Ort:''''' Stadl-Paura =Ablauf= Treffpunkt bei da Schottagruam. =Teilnehmer= ===Direkte Teil…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Treffpunkt= | =Treffpunkt= | ||
'''''Datum:''''' | '''''Datum:''''' Samstag, 5. November 2011 | ||
'''''Uhrzeit:''''' ?? | '''''Uhrzeit:''''' ?? | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
=Ergebnis= | =Ergebnis= | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Name | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
!5 | |||
!Σ | |||
!Platzierung | |||
|- | |||
!Flo | |||
|5 | |||
|5 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|18 | |||
|'''1.''' | |||
|- | |||
!Daniel | |||
|0 | |||
|5 | |||
|3 | |||
|5 | |||
|3 | |||
|16 | |||
|'''2.''' | |||
|- | |||
!Pascal | |||
|1 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|14 | |||
|'''3.''' | |||
|- | |||
!David | |||
|3 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|5 | |||
|0 | |||
|8 | |||
|'''4.''' | |||
|- | |||
!Werner | |||
|0 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|6 | |||
|'''5.''' | |||
|- | |||
!Willi | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|'''6.''' | |||
|- | |||
!Mani | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|'''7.''' | |||
|- | |||
!Dieter | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|'''8.''' | |||
|} | |||
=Fotos= | =Fotos= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:2011 Fugo (1).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (2).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (3).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (4).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (5).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (6).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (7).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (8).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (9).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (10).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (11).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (12).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (13).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (14).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (15).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (16).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (17).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (18).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (19).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (20).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (21).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (22).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (23).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (24).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (25).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (26).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (27).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (28).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (29).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (30).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (31).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (32).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (33).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (34).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (35).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (36).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (37).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (38).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (39).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (40).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (41).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (42).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (43).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (44).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (45).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (46).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (47).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (48).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (49).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (50).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (51).JPG | |||
Datei:2011 Fugo (52).JPG | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 10. März 2024, 19:05 Uhr
Treffpunkt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Datum: Samstag, 5. November 2011
Uhrzeit: ??
Ort: Stadl-Paura
Ablauf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Treffpunkt bei da Schottagruam.
Teilnehmer[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Direkte Teilnehmer[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nachholer[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Das Event wurde nie von niemanden nachgeholt.
Ergebnis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flo | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 18 | 1. |
Daniel | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 | 2. |
Pascal | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 14 | 3. |
David | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 4. |
Werner | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5. |
Willi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6. |
Mani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7. |
Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8. |